Raport covorbiri pe zone
Licentiat: SEALITE
Cod Fiscal: R9427995
Data generarii:
03.11.2001 16:30:53

Zona Apeluri Cost Durata
Connex 122 1667814 02:54:49
Dialog 100 1581918 02:46:45
662 964480 21:44:33
Belgia 2 287100 00:19:39
Ungaria 2 23200 00:01:30
Franta 1 20300 00:01:24
Valcea 3 16640 00:04:54
Gorj 1 10880 00:03:20
Prahova 2 5760 00:01:40
Mehedinti 2 5760 00:01:32
Timisoara 1 5120 00:01:34
Botosani 1 1920 00:00:34
Serviciu Romtelecom 29 0 00:05:51

Cost total: 4590892 lei
Timp total: 28:08:05
Generat cu Agenda 2000
Versiunea 2.0.1101
Copyright Sealite Sytems 1997-2001
www.sealite.ro